CEO µµ¿ò¸» ÇÁ¸°Æ®
 ¸®¹ÙÆ® (079430) LIVART FURNITURE Co., Ltd. À¯°¡Áõ±Ç - ¼ÒÇü
°¡Á¤¿ë, »ç¹«¿ë, ƯÆÇ¿ë°¡±¸ »ý»ê¾÷ü °¡±¸Á¦Á¶¾÷
[´ÜÀ§ : ¿ø,ÁÖ]
±¸ºÐ 2004.12 2005.12 2006.12 2007.09
¾×¸é°¡ 5,000  1,000  1,000  1,000 
ÃÖ°íÁÖ°¡ 14,100  14,950  17,700 
ÃÖÀúÁÖ°¡ 9,580  9,930  11,550 
º¸ÅëÁÖ¹ßÇàÁÖ¼ö 1,003,395  8,800,000  8,800,000  8,800,000 
¿ì¼±ÁÖ¹ßÇàÁÖ¼ö
½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) 843  1,135  1,249 
¹è´ç·ü(%) ±â10.0  ±â20.0  ±â25.0 
[´ÜÀ§ : ¿ø]
±¸ºÐ 2004.12 2005.12 2006.12 2007.09
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS) 1,446  1,612  1,484  1,732 
ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×(SPS) 54,713  37,669  34,209  37,687 
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(BPS) 11,485  9,593  10,766  11,629 
ÁÖ´çÇö±ÝÈ帧(CPS) 4,229.3  1,966.0  -3,218.5  395.3 
[´ÜÀ§ : ¹è]
±¸ºÐ 2004.12 2005.12 2006.12 2007.09
PER(ÃÖ°í/ÃÖÀú) - /-  8.75 /5.94  10.07 /6.69  10.22 /6.67 
PSR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) - /-  0.37 /0.25  0.44 /0.29  0.47 /0.31 
PBR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) - /-  1.47 /1.00  1.39 /0.92  1.52 /0.99 
PCR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) - /-  7.17 /4.87  - /-  44.77 /29.21 
[´ç»ç/±âŸ/KOSPI]
±¸ºÐ 2006.06 2007.06
º£Å¸(¥â) 0.75 /- /1.00  0.55 /- /1.00 
º¯µ¿¼º(¥ò) 54.52 /- /19.70  28.18 /- /14.26 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, %]
±¸ºÐ 2003.12 2004.12 2005.12 2006.12
´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ
Æò±ÕÅõÀÚÀÚº»(IC) 289  166  424  159  570  166  912 
¼¼ÈÄ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(NOPLAT) 117  10  57  104  10  126 
ÅõÀÚÀÚº»¼öÀÍ·ü(ROIC) 40.70  6.23  13.44  5.74  18.36  6.07  13.91 
°¡Á߯ò±ÕÀÚº»ºñ¿ë(WACC) 5.97  5.84  5.35  5.14  5.94  5.95  6.67 
EVA 100.6  0.6  34.3  0.9  70.9  0.1  66.0  -    
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¹è]
±¸ºÐ 2004.12 2005.12 2006.12 2007.09
±â¾÷°¡Ä¡ (EV) 843.04  1,135.20  1,259.93 
EBITDA 153.30  179.06  200.68 
EBITDA/¸ÅÃâ¾× 0.05  0.06  0.06 
EBITDA/±ÝÀ¶ºñ¿ë 145.37  16.53  18.13 
EV/EBITDA 5.50  6.34  6.28