CEO µµ¿ò¸» ÇÁ¸°Æ®
 ¸®¹ÙÆ® (079430) LIVART FURNITURE Co., Ltd. À¯°¡Áõ±Ç - ¼ÒÇü
°¡Á¤¿ë, »ç¹«¿ë, ƯÆÇ¿ë°¡±¸ »ý»ê¾÷ü °¡±¸Á¦Á¶¾÷
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]
Ç׸ñ 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007. 9.30
Çö±Ý¹×Çö±Ýµî°¡¹° 126.5  126.4  278.4  163.9  182.0 
´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ 242.9  313.0  195.0  186.6  140.0 
´Ü±âÅõÀÚÁõ±Ç
¸ÅÃâä±Ç 371.8  433.1  635.0  557.7  627.0 
´çÁÂÀÚ»ê°è 752.7  885.4  1,138.1  928.2  968.6 
Àç°íÀÚ»ê°è 398.5  302.8  308.5  315.4  369.8 
À¯µ¿ÀÚ»ê°è 1,151.3  1,188.3  1,446.7  1,243.7  1,338.4 
ÅõÀÚÀÚ»ê°è 40.7  49.5  108.0  135.3  148.0 
À¯ÇüÀÚ»ê°è 195.7  246.2  330.9  340.3  382.0 
¹«ÇüÀÚ»ê°è 1.2  0.4  1.8  1.5 
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê°è 67.3  118.3  156.3  171.5  178.2 
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê°è 305.0  414.5  595.3  649.1  709.7 
ÀÚ»êÃѰè 1,456.4  1,602.8  2,042.0  1,892.8  2,048.2 
¸ÅÀÔ乫 616.3  699.7  969.8  375.4  399.7 
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý 7.7  27.0  10.1  272.5  332.3 
À¯µ¿¼ºÀå±âºÎä 7.2 
À¯µ¿ºÎä°è 824.1  922.3  1,131.0  876.2  942.9 
Àå±â»çä°è
Àå±âÂ÷ÀԱݰè 72.7  47.2 
ºñÀ¯µ¿ºÎä°è 127.3  103.8  66.8  67.2  80.4 
ºÎäÃѰè 951.4  1,026.2  1,197.8  943.5  1,023.3 
ÀÚº»±Ý 50.1  50.1  88.0  88.0  88.0 
ÀÚº»À׿©±Ý 1.4  1.4  132.5  132.5  132.7 
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 457.3  524.8  618.5  731.4  822.1 
ÀÚº»ÃѰè 505.0  576.6  844.2  949.2  1,024.8 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]
Ç׸ñ 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007. 9.30
¸ÅÃâ¾× 2,691.6  2,744.9  2,885.5  3,008.4  2,487.3 
¸ÅÃâ¿ø°¡ 2,159.4  2,225.8  2,300.5  2,341.5  1,943.6 
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 532.1  519.0  585.0  666.9  543.7 
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 400.1  458.6  457.1  516.2  417.1 
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 132.0  60.4  127.8  150.6  126.6 
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 54.1  57.1  50.4  57.9  43.7 
ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 11.7  12.4  6.1  23.3  13.3 
ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ 174.3  105.0  172.1  185.2  157.0 
°è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀ͹ýÀμ¼ºñ¿ë 50.3  32.4  48.5  54.7  44.4 
°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 124.0  72.5  123.5  130.5  112.6 
Áß´Ü»ç¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)
´ç±â¼øÀÌÀÍ 124.0  72.5  123.5  130.5  112.6 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]
Ç׸ñ 2006. 9.30 2006.12.31 2007. 3.31 2007. 6.30 2007. 9.30
¸ÅÃâ¾× 725.5  820.5  751.5  806.9  928.9 
¸ÅÃâ¿ø°¡ 557.0  640.8  583.0  610.3  750.1 
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 168.5  179.6  168.4  196.5  178.7 
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 142.8  144.2  129.7  140.9  146.4 
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 25.7  35.3  38.7  55.6  32.3 
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 12.1  17.0  16.5  14.2  12.9 
ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 4.8  5.2  3.8  4.1  5.3 
ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ 33.1  47.1  51.4  65.7  39.8 
°è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀ͹ýÀμ¼ºñ¿ë 9.0  14.0  15.1  17.7  11.4 
°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 24.0  33.0  36.2  47.9  28.3 
Áß´Ü»ç¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)
´ç±â¼øÀÌÀÍ 24.0  33.0  36.2  47.9  28.3 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]
Ç׸ñ 2002.12.31 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 151.0  20.7  212.1  150.6  -283.0 
Çö±ÝÀÇ À¯ÃâÀÌ ¾ø´Â ºñ¿ë µîÀÇ °¡»ê 32.6  51.4  42.7  43.8  52.0 
À¯ÇüÀÚ»ê °¨°¡»ó°¢ºñ 15.8  19.0  21.7  25.0  28.1 
¹«ÇüÀÚ»ê °¨°¡»ó°¢ºñ 0.8  0.8  0.8  0.4  0.2 
Çö±ÝÀÇ À¯ÀÔÀÌ ¾ø´Â ¼öÀÍ µîÀÇ Â÷°¨ 1.7  1.9  9.1  9.9  1.6 
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ ÀÚ»êºÎäÀÇ º¯µ¿ 24.4  -152.7  106.0  -6.8  -464.0 
ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 -188.9  -147.3  -194.4  -73.7  -73.0 
ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× 2,713.0  389.1  364.1  815.0  792.7 
ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× 2,902.0  536.4  558.6  888.8  865.7 
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 15.7  -18.3  -17.7  75.1  241.6 
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× 55.6  19.9  144.0  262.5 
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× 39.8  18.3  37.7  68.8  20.9 
Çö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) -22.1  -144.9  -0.0  152.0  -114.5 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]
Ç׸ñ 2006. 3.31 2006. 6.30 2006. 9.30 2006.12.31 2007. 3.31
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 -155.3  -200.1  -23.9  96.8  84.2 
Çö±ÝÀÇ À¯ÃâÀÌ ¾ø´Â ºñ¿ë µîÀÇ °¡»ê 13.4  10.7  20.3  7.9  14.3 
À¯ÇüÀÚ»ê °¨°¡»ó°¢ºñ 6.6  6.8  7.0  7.6  6.7 
¹«ÇüÀÚ»ê °¨°¡»ó°¢ºñ 0.1  0.1  0.1 
Çö±ÝÀÇ À¯ÀÔÀÌ ¾ø´Â ¼öÀÍ µîÀÇ Â÷°¨ 0.3  1.3  0.7  -0.7  3.3 
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ ÀÚ»êºÎäÀÇ º¯µ¿ -199.6  -251.8  -67.6  55.1  36.9 
ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 -114.0  176.9  -82.1  -53.8  -55.5 
ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× 154.9  294.1  208.4  135.1  183.1 
ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× 269.0  117.1  290.6  189.0  238.7 
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 225.9  85.7  -89.5  19.2  -14.2 
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× 225.9  103.3  22.1  5.8 
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× 17.6  89.5  2.9  20.1 
Çö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) -43.5  62.5  -195.6  62.1  14.4