CEO µµ¿ò¸» ÇÁ¸°Æ®
 ¸®¹ÙÆ® (079430) LIVART FURNITURE Co., Ltd. À¯°¡Áõ±Ç - ¼ÒÇü
°¡Á¤¿ë, »ç¹«¿ë, ƯÆÇ¿ë°¡±¸ »ý»ê¾÷ü °¡±¸Á¦Á¶¾÷
[´ÜÀ§: %]
Ç׸ñ 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007. 9.30
ÃÑÀÚº»¼øÀÌÀÍÀ² 8.82  4.75  6.78  6.63  7.62 
ÃÑÀÚº»¼¼ÀüÀÌÀÍÀ² 12.40  6.87  9.44  9.42  10.63 
ÀÚ±âÀÚº»¼øÀÌÀÍÀ² 27.88  13.42  17.39  14.55  15.22 
¸ÅÃâ¾×¼øÀÌÀÍÀ² 4.61  2.64  4.28  4.34  4.53 
¸ÅÃâ¾×ÃÑÀÌÀÍÀ² 19.77  18.91  20.27  22.17  21.86 
±ÝÀ¶ºñ¿ë/¸ÅÃâ¾× ºñÀ² 0.19  0.16  0.04  0.36  0.33 
[´ÜÀ§: %]
Ç׸ñ 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007. 9.30
ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ² 34.67  35.98  41.34  50.15  50.04 
ºÎäºñÀ² 188.40  177.97  141.89  99.40  99.86 
Â÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ 6.03  4.63  0.50  14.40  16.23 
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»êºñÀ²À² 60.41  71.89  70.52  68.38  69.26 
À¯µ¿ºñÀ² 139.71  128.83  127.91  141.93  141.95 
´çÁºñÀ² 91.34  96.00  100.64  105.93  102.73 
[´ÜÀ§: ȸ]
Ç׸ñ 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007. 9.30
ÃÑÀÚº»È¸ÀüÀ² 1.91  1.79  1.58  1.53  1.68 
¸ÅÃâä±ÇȸÀüÀ² 6.53  6.01  4.90  4.60  5.08 
Àç°íÀÚ»êȸÀüÀ² 7.90  7.83  9.44  9.64  9.68 
[´ÜÀ§: %]
Ç׸ñ 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007. 9.30
¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² 16.46  1.98  5.12  4.26  13.68 
¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² 17.43  -54.24  111.62  17.86  9.86 
ÃÑÀÚ»êÁõ°¡À² 7.49  10.05  27.40  -7.31  8.21 
ÀÚ±âÀÚº»Áõ°¡À² 31.33  14.18  46.41  12.44  7.97 
[´ÜÀ§: %]
¸ÅÃâ¾× ´ëºñ 2002.12.31 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31
¸ÅÃâ¿ø°¡ 80.13  80.23  81.09  79.73  77.83 
ÆÇ¸Å ¹× ÀϹݰü¸®ºñ 15.01  14.87  16.71  15.84  17.16 
¿¬±¸°³¹ßºñ 0.31  0.59  0.48  0.48 
°¨°¡»ó°¢ºñ 0.69  0.71  0.79  0.87  0.94 
±ÝÀ¶ºñ¿ë 0.25  0.19  0.16  0.04  0.36 
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 4.86  4.90  2.20  4.43  5.01 
¼¼Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ 6.02  6.48  3.83  5.96  6.16 
´ç±â¼øÀÌÀÍ 4.14  4.61  2.64  4.28  4.34 
[´ÜÀ§: ¾ï¿ø,%]
Ç׸ñ 2002.12.31 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31
ÃÑÂ÷ÀÔ±Ý 101.0  87.7  74.2  10.1  272.5 
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý 20.9  7.7  27.0  10.1  272.5 
À¯µ¿¼ºÀå±âºÎä 0.0  7.2 
Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý 80.0  72.7  47.2 
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý/ÃÑÂ÷ÀÔ±Ý 20.77  8.84  36.37  100.00  100.00