| ±¸ºÐ | Áֽİŷ¡ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| °Å·¡¼Ò | ÄÚ½º´Ú | ÇÁ¸®º¸µå | |||
| Àå °³½ÃÀü ½Ã°£¿Ü ½ÃÀå | È£°¡Á¢¼ö½Ã°£ | 07:20 1) ~ 08:30 | - | ||
| °Å·¡½Ã°£ | 07:30 ~ 08:30 | - | |||
| µ¿½ÃÈ£°¡ | 08:00 ~ 09:00 / 14:50 ~ 15:00 | ||||
| Á¤±Ô½ÃÀå | È£°¡Á¢¼ö½Ã°£ | 07:50 2) ~ 15:00 | 09:00 ~ 15:00 | ||
| °Å·¡½Ã°£ | 09:00 ~ 15:00 | ||||
| Àå Á¾·á ÈÄ ½Ã°£¿Ü½ÃÀå |
½Ã°£¿Ü Á¾°¡ | È£°¡Á¢¼ö½Ã°£ | 15:00 ~ 15:30 | - | |
| °Å·¡½Ã°£ | 15:10 ~ 15:30 | - | |||
| ½Ã°£¿Ü ´ÜÀϰ¡ | È£°¡Á¢¼ö½Ã°£ | 15:30~18:00 (Random end) ¸Å30ºÐ ´ÜÀ§(ÃÑ5ȸ) ´ÜÀϰ¡ ü°á |
- | ||
| °Å·¡½Ã°£ | - | ||||
| ½Ã°£¿Ü ´ë·® | È£°¡Á¢¼ö½Ã°£ | 15:00 ~ 18:00 | |||
| °Å·¡½Ã°£ | 15:10 ~ 18:00 | ||||
| ÀÍÀÏ¿¹¾àÁÖ¹® | °Å·¡½Ã°£ | 15:10 ~ ÀÍÀÏ 07:00 | - | ||
| ±¸ºÐ | ¼±¹°¿É¼Ç½ÃÀå ¸Å¸Å½Ã°£ | ||
|---|---|---|---|
| KOSPI 200 ÁÖ°¡Áö¼ö ¼±¹°¿É¼Ç ½ºÅ¸Áö¼ö ¼±¹° |
°³º°Áֽļ±¹°, °³º°ÁÖ½Ä¿É¼Ç |
||
| Á¤±Ô½ÃÀå | È£°¡Á¢¼ö½Ã°£ | 07:50 1) ~ 15:15 (ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ : 08:00 ~14:50) | |
| °Å·¡½Ã°£ | 09:00 ~ 15:15 (ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ : 09:00~14:50) | ||