| ±¸ºÐ | ÆòÀÏ | Åä¿äÀÏ |
|---|---|---|
| »ó´ã¿ø ¿¬°á | 07:30~20:00 | 08:00~13:00 |
| °èÁÂ/½Ã¼¼ Á¶È¸ | 24½Ã°£ | 24½Ã°£ |
| ÀºÇàÀÌü¼Û±Ý(À§Å¹, Áõ±ÇÀúÃà, ¼±¹°¿É¼Ç, ¼öÀÍÁõ±Ç ¿¹¼ö±Ý °èÁ µî) | ¿µ¾÷ÀÏ 00:10~23:00 Åä¿äÀÏ : 00:10~23:00 °øÈÞÀÏ(ÀÏ¿äÀÏ Æ÷ÇÔ) : 00:10~23:00 |
|
| ARS °Å·¡ ºñ¹Ð¹øÈ£ µî·Ï/º¯°æ | 24½Ã°£ | 24½Ã°£ |
| ºÐ½Ç ¹× »ç°í½Å°í ¾÷¹« | 20½Ã ÀÌÈÄ | 13½Ã ÀÌÈÄ |
| Á÷Á¢ ÁÖ¹® | °Å·¡¼Ò, ÄÚ½º´Ú ½ÃÀå | Àå°³½ÃÀü ½Ã°£¿Ü Á¾°¡ 07:20~08:30 |
|---|---|---|
| Á¤±Ô½ÃÀå 07:50~15:00 | ||
| ½Ã°£¿ÜÁ¾°¡ 15:00~15:30 | ||
| ½Ã°£¿Ü´ÜÀϰ¡ 15:30~18:00(Random end) |
||
| ÇÁ¸®º¸µå(±¸ : Á¦3½ÃÀå) | 09:00~15:00 | |
| ¿¹¾àÁÖ¹® | °Å·¡¼Ò, ÄÚ½º´Ú ½ÃÀå (ELW Æ÷ÇÔ) | 15:10 ~ ÀÍÀÏ 07:00 |
| KOSPI ¼±¹°¿É¼Ç | 15:20~ ÀÍÀÏ 07:00 |