
| 모드 | 메뉴 | 설명 |
|---|---|---|
| 대기모드 | 지수/관심종목 | 휴대폰을 열면, 실시간 지수시세와 고객이 설정한 관심종목의 실시간 시세(현재가, 대비)를 확인할 수 있음. [취소(CLR)키] 선택시 VM실행됨 |
| 일반모드 | 지수정보 | 코스피, 코스닥, 코스피200, 나스닥, 다우존스의 지수정보를 실시간으로 확인 가능한 메뉴 |
| 관심종목 | 대기화면 그룹(대기모드에서 조회 가능한 그룹) 1개와 일반그룹 4개의 그룹이 존재하며, 고객이 직접 종목을 조회하여 관심종목으로 등록/삭제/수정 할 수 있는 메뉴 |
|
| 뉴스 | 증권 전체뉴스와 각 종목별 뉴스를 확인 할 수 있는 메뉴 | |
| 시세조회 | 종목의 현재가, 호가, 일별종가, 차트, 뉴스 정보를 한 페이지에서 쉽게 확인 할 수 있는 메뉴 | |
| 매매동향 | 각 시장별 매매종합과 현재 상한가/하한가 종목을 조회할 수 있는 메뉴 | |
| 매매 | 매매가 가능한 각증권사의 ⓜ스톡 프로그램으로 연계시키는 메뉴 (이 때, 증권사 ⓜ스톡 이용 정보이용료는 무료) |
|
| 설정/안내 | 대기화면을 설정/해지할 수 있으며, 서비스 안내, 업데이트 주기, 업그레이드, 공지사항 등을 확인할 수 있는 메뉴 |


| 요금제 | 내용 |
|---|---|
| 증권정액제 | 월 5,000원으로 증권 관련된 프로그램을 무제한 이용 |
| 데이터세이프요금제 | 월 26,000원으로 대용량 컨텐츠를 무제한 이용 |
| 데이터퍼펙트요금제 | 월 10,000원으로 최대 100,000원까지 데이터서비스 이용 (소진 시 자동으로 데이터 차단) |
| 데이터존프리 | 월 13,500원으로 정보이용료 무료 컨텐츠(프리존)와 데이터 무료통화 100,000원까지 데이터서비스 이용 (소진시, 자동으로 데이터 차단 ) 단, 프로모션기간 동안 '프리존'에서 사용하는 데이터 통화는 무료통화 한도에 포함되지 않으며, 데이터 서비스 차단 이후에도 이용가능 (프로모션기간 : 2009년 7월 1일 ~ 2009년 10월 31일, 4개월간) |