해외옵션 상세안내
옵션의 분류
권리행사 가능시기에 따른 구분
구분 | 내용 |
---|---|
미국형 옵션 (American Option) |
|
유럽형 옵션 (European Option) |
|
기초자산에 따른 분류
구분 | 내용 |
---|---|
주가지수 옵션 (Index Option) |
|
선물 옵션 (Futures Option) |
|
기초자산가격과 행사가격에 따른 분류
구분 | Call 옵션 | Put 옵션 |
---|---|---|
ITM 옵션 | 행사가격 < 기초자산가격 | 행사가격 > 기초자산가격 |
ATM 옵션 | 행사가격 = 기초자산가격 | 행사가격 = 기초자산가격 |
OTM 옵션 | 행사가격 > 기초자산가격 | 행사가격 < 기초자산가격 |
한국투자증권에서 거래 가능한 옵션의 분류
지수
구분 | E-mini S&500 | E-Mini Nasdaq | DJ Euro Stoxx | DAX | Nikkei 225 | TAIEX | Euro Stoxx Banks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
거래소 | CME | CME | EUREX | EUREX | OSE | FTX | EUREX |
옵션상품코드 | OES | ONQ | OVG | OGX | ONI | OTX | OVB |
행사유형 | 미국형 | 미국형 | 유럽형 | 유럽형 | 유럽형 | 유럽형 | 유럽형 |
만기결제방식 | 실물인수도 및 현금결제 | 실물인수도 | 현금결제 | 현금결제 | 현금결제 | 현금결제 | 현금결제 |
가격표시단위 | Point | Point | 유로 | 유로 | Point | TWD | EUR |
승수 | $50 | $20 | $10 | $5 | ¥1,000 | NT$50 | €50 |
금리
구분 | 2yr US T-Note | 5yr US T-Note | 10yr US T-Note | 30yr US T-Note |
---|---|---|---|---|
거래소 | CME | CME | CME | CME |
옵션상품코드 | OZT | OZT | OZN | OZB |
행사유형 | 미국형 | 미국형 | 미국형 | 미국형 |
만기결제방식 | 실물인수도 | 실물인수도 | 실물인수도 | 실물인수도 |
가격표시단위 | Point | Point | Point | Point |
승수 | $2,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
통화
구분 | Australian Dollar | Euro FX | Japanese Yen | British Pound |
---|---|---|---|---|
거래소 | CME | CME | CME | CME |
옵션상품코드 | O6A | O6E | O6J | O6B |
행사유형 | 미국형 | 미국형 | 미국형 | 미국형 |
만기결제방식 | 실물인수도 | 실물인수도 | 실물인수도 | 실물인수도 |
가격표시단위 | USD/AUD | USD/EUR | USD/JPY | USD/GBP |
승수 | $100,000 | $125,000 | $12.5 | $62,500 |
에너지
구분 | Crude Oil | Natural Gas |
---|---|---|
거래소 | CME | CME |
옵션상품코드 | OCL | ONG |
행사유형 | 미국형 | 미국형 |
만기결제방식 | 실물인수도 | 실물인수도 |
가격표시단위 | US 달러 | US 달러 |
승수 | $1,000 | $10,000 |
농산물
구분 | Corn | Wheat | Soybeans |
---|---|---|---|
거래소 | CME | CME | CME |
옵션상품코드 | OZC | OZW | OZS |
행사유형 | 미국형 | 미국형 | 미국형 |
만기결제방식 | 실물인수도 | 실물인수도 | 실물인수도 |
가격표시단위 | US 센트 | US 센트 | US 센트 |
승수 | $50 | $50 | $50 |
금속
구분 | Gold | Silver |
---|---|---|
거래소 | CME | CME |
옵션상품코드 | OGC | OSI |
행사유형 | 미국형 | 미국형 |
만기결제방식 | 실물인수도 | 실물인수도 |
가격표시단위 | US 달러 | US 달러 |
승수 | $100 | $5,000 |
- 해외옵션상품은 해외선물옵션/FX마진 > 해외선물옵션 거래상품 안내 > 해외옵션상품에서 자세히 확인할 수 있습니다. 해외옵션거래상품 바로가기
해외선물옵션/FX마진 24시간 데스크 ☎1577-1282