1한국투자증권 해외선물옵션 계좌개설
2비전산해외파생 거래 신청 : 해외선물 24시간 데스크(1577-1282)
3비전산해외파생 거래 전용계좌로 변경
4거래 개시
5일일 정산보고서 수취 또는 HTS를 통한 잔고 확인
국내 투자자의 관심사에 따라 추가 가능
구분 | 거래소 | 거래품목 | 상품수 |
---|---|---|---|
금속 | LME | Copper, Aluminium, Zinc, Lead, Nickel, Tin | 9개 |
LBMA | Gold, Silver | ||
SGX | Iron Ore 62% Fe | ||
운임 | BALTIC | C4TC, P4TC | 2개 |
에너지 | ICE | Singapore Fuel oil 180cst, Singapore Fule oil 380cst, Newcastle Coal | 3개 |
거래소 | 상품군 | 구분 | 거래시간(한국시간) |
---|---|---|---|
LME | 금속 | 선물/옵션 | 10:00~04:00 |
LBMA | 귀금속 | 선물/옵션 | 10:00~04:00 |
BALTIC | 운임 | 선물 | 10:00~01:00 |
SGX | 금속 | 선물 | 10:00~24:00 |
ICE | 에너지 | 선물/옵션 | 10:00~24:00 |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|