증거금 안내
증거금은 거래소 정책에 따라 수시로 변경될 수 있습니다.
[2015.05.14 기준]
상품구분 | 거래소 | 상품코드 | 상품명 | 구분 | 통화 | 위탁증거금 | 유지증거금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
금속 | LME | LCU | Copper | 선물 | USD | 14,100 | 14,100 |
LME | LAL | Aluminium | 선물 | USD | 3,950 | 3,950 | |
LME | LZN | Zinc | 선물 | USD | 3,350 | 3,350 | |
LME | LPB | Lead | 선물 | USD | 3,350 | 3,350 | |
LME | LNI | Nickel | 선물 | USD | 10,092 | 10,092 | |
LME | LSN | Tin | 선물 | USD | 8,740 | 8,740 | |
LBMA | XAU | Gold | 선물 | USD | 5,500 | 5,500 | |
LBMA | XAG | Silver | 선물 | USD | 10,000 | 10,000 | |
SGX | IOS | Iron Ore | 선물 | USD | 2,860 | 2,600 | |
운임 | BALTIC | CTC | C4TC | 선물 | USD | 4,820 | 4,820 |
BALTIC | PTC | P4TC | 선물 | USD | 2,400 | 2,400 | |
에너지 | ICE | SZS | Singapore FO 180cst | 선물 | USD | 27,000 | 27,000 |
ICE | SYS | Singapore FO380cst | 선물 | USD | 27,000 | 27,000 |
비전산해외파생 수수료
- 비전산 해외파생상품의 수수료는 정률제로 계산됩니다.
- 자세한 내용은 해외선물/FX마진 24시간데스크(☎1577-1282)로 문의하시기 바랍니다.
해외선물옵션/FX마진 24시간 데스크 ☎1577-1282