거래상품 상세안내
LME
Copper [LCU]
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | LME (런던금속거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 전기분해로 얻은 순수한 구리로 전선, 동판, 전기전자제품, 회로기판 등 산업용으로 쓰임 (전기동). 형태는 Cathode |
계약단위 | Contract Size | 25 톤 (Metric Tonne) |
가격표시 | Quotation | USD / 톤 |
계약월물 | Contract Month | ~3개월: 매 영업일 3개월 ~ 6개월: 매주 수요일 7개월 ~ 123 개월: 매월 셋째 수요일 |
호가단위 | Tick Size | 25 cent /톤 |
최소가격변동 | Tick Value | USD 6.25 |
결제방식 | Settlement | 실물인수도 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 없음 |
최초통보일 | First Notice Day | 만기 2영업일 전 |
최종거래일 | Last Trading Day | 만기 1영업일 전 오전 11시40분 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
전산장 : 오전 10시~익일 새벽 4시
|
![Copper [구리] 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 Copper 선물 7,000, 매도 10계약 9월물 Copper 선물 7,100, +10, 순이익 = USD 2,500 [10*25(톤)*10(계약)] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_h_10.gif)
해외선물옵션/FX마진 24시간 데스크 ☎1577-1282