해외옵션상품
CME
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 | Note | E-Mini S&P500 선물(ES) 1계약 |
계약단위 | Contract Size | 50 |
승수 | Multiplier | $50 |
가격표시 | Quotation | Point |
계약월물 | Contract Month | 선물거래 표준월물(3,6,9,12월물) + 연속월물 3개 (연속월물 기초자산은 선물 최근월물) |
행사가설정 | Exercise price | 5 Point 간격 |
호가단위 | Tick Size | 0.05 (프리미엄 5.00 초과할 경우 0.25) |
틱 가치 | Tick Value | USD 2.50 (0.05 × 50 Point), 호가단위 0.25의 경우 USD 12.50 |
행사유형 | Exercise Type | 미국형 (매수포지션 보유자의 경우 만기일 이전 행사 가능) |
만기결제방식 | Settlement | 실물인수도 (권리행사 시 선물포지션 생성/연속월물) 및 현금결제(표준월물) |
권리행사 | Exercise | 조기행사: 최종거래일 전일까지 ITM 매수→조기행사 가능, ATM/OTM 매수→거래소 승인 시 조기행사 가능 만기행사: 최종거래일에 ITM 종목은 자동행사, ATM/OTM 종목은 자동소멸 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 없음 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 3번째 금요일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 06:15/ 익일 오전 06:30 ~ 익일 오전 07:15 (최종거래일 : 표준월물 오후 23:30 종료/ 연속월물 익일 오전 06:15 종료)
|
손익계산 | Profit |
- 매수옵션대금 : 24.50(매수체결가격) x 10(수량) x 50(승수) = $12,250.00 (+)
- 매도옵션대금 : 29.00(매도체결가격) x 10(수량) x 50(승수) = $14,500.00 (-) - 옵션매매손익 : $14,500.00 - $12,250.00 = $2,250.00 (거래수수료 미포함) |
주의사항 | Reference |
- 선물거래 표준월물 상품은 만기결제방식이 현금결제이며, 연속월물은 실물인수도임. - 기본 호가단위(Tick Size)는 0.05 이며, 프리미엄이 5를 초과할 경우 0.25로 변경됨. - 표준월물 최종거래일의 거래시간은 23:30(썸머타임 적용 시 22:30)에 조기종료 됨. |
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 | Note | 미국채10년 선물(ZN) 1계약 |
계약단위 | Contract Size | 액면 $100,000 미국10년 채권 |
승수 | Multiplier | $1,000 |
가격표시 | Quotation | Point (액면 $100 당 Point로 표시) |
계약월물 | Contract Month | 선물거래 표준월물(3,6,9,12월물) +연속월물 3개 (연속월물 기초자산은 선물 최근월물) |
행사가설정 | Exercise price | 0.5 Point 간격 (ATM기준 상하 최소 15개 설정) |
호가단위 | Tick Size | 0'01 (0.015625), 64진법을 소수점 없이 표현(0'00 ~ 0'63) |
틱 가치 | Tick Value | USD 15.625 (0.015625 X 1,000 Point) |
행사유형 | Exercise Type | 미국형 (매수포지션 보유자의 경우 만기일 이전 행사 가능) |
만기결제방식 | Settlement | 실물인수도 (권리행사 시 선물포지션 생성) |
권리행사 | Exercise | 조기행사: 최종거래일 전일까지 ITM 매수→조기행사 가능, ATM/OTM 매수→거래소 승인 시 조기행사 가능 만기행사: 최종거래일에 ITM 종목은 자동행사, ATM/OTM 종목은 자동소멸 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 없음 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 전월 마지막 금요일 (단, 마지막 영업일로부터 최소 2영업일 이전일 것) |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:00
|
손익계산 | Profit |
- 매수옵션대금 : 1’01(=1.015625)(매수체결가격) x 10(수량) x 1,000(승수) = $10,156.25 (+)
- 매도옵션대금 : 1’24(=1.375000)(매도체결가격) x 10(수량) x 1,000(승수) = $13,750.00 (-) - 옵션매매손익 : $13,750.00 - $10,156.25 = $3,593.75 (거래수수료 미포함) |
주의사항 | Reference |
- 가격표시방법이 미국채10년 선물과 동일하게 64진법을 사용하나 표현방법이 다름. - 선물은 0’00.0~’0’31.5로 표시되며, 옵션은 소수점 없이 ‘00~’63으로 표시됨. - 따라서, 선물의 0’31.5는 63/64를 표현하며 옵션의 0’31은 31/64를 표현함. |
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 | Note | 원유선물(CL) 1계약 |
계약단위 | Contract Size | 1,000 배럴 |
승수 | Multiplier | $1,000 |
가격표시 | Quotation | US 달러 |
계약월물 | Contract Month | 향후 5개년의 모든 월물 + 이후 6년의 반기 월물 |
행사가설정 | Exercise price | 0.5 달러 간격 (ATM기준 상하 15개) 및 2.5 달러 간격 (그 다음 10개) |
호가단위 | Tick Size | 0.01 |
틱 가치 | Tick Value | USD 10.00 (0.01×1,000 배럴) |
행사유형 | Exercise Type | 미국형 (매수포지션 보유자의 경우 만기일 이전 행사 가능) |
만기결제방식 | Settlement | 실물인수도 (권리행사 시 선물포지션 생성) |
권리행사 | Exercise | 조기행사: 최종거래일 전일까지 ITM 매수→조기행사 가능, ATM/OTM 매수→거래소 승인 시 조기행사 가능 만기행사: 최종거래일에 ITM 종목은 자동행사, ATM/OTM 종목은 자동소멸 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 없음 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 전월 26일 이전 7영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:15
|
손익계산 | Profit |
- 매도옵션대금 : 4.25(매도체결가격) x 10(수량) x 1,000(승수) = $42,500.00 (+)
- 매수옵션대금 : 3.51(매수체결가격) x 10(수량) x 1,000(승수) = $35,100.00 (-) - 옵션매매손익 : $42,500.00 - $35,100.00 = $7,400.00 (거래수수료 미포함) |
주의사항 | Reference |
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 | Note | 천연가스선물(NG) 1계약 |
계약단위 | Contract Size | 10,000 mmBtu (Million British Thermal Units) |
승수 | Multiplier | $10,000 |
가격표시 | Quotation | US 달러 |
계약월물 | Contract Month | 향후 5개년의 모든 월물 |
행사가설정 | Exercise price | 0.05 달러 간격 (ATM기준 상하 20개) 및 0.25 달러 간격 (그 다음 10개) |
호가단위 | Tick Size | 0.001 |
틱 가치 | Tick Value | USD 10.00 (0.001×10,000 mmBtu) |
행사유형 | Exercise Type | 미국형 (매수포지션 보유자의 경우 만기일 이전 행사 가능) |
만기결제방식 | Settlement | 실물인수도 (권리행사 시 선물포지션 생성) |
권리행사 | Exercise | 조기행사: 최종거래일 전일까지 ITM 매수→조기행사 가능, ATM/OTM 매수→거래소 승인 시 조기행사 가능 만기행사: 최종거래일에 ITM 종목은 자동행사, ATM/OTM 종목은 자동소멸 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 없음 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 첫 영업일 이전 4영업일 (선물 최종거래일 1영업일 전) |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:15
|
손익계산 | Profit |
- 매도옵션대금 : 0.191(매도체결가격) x 10(수량) x 10,000(승수) = $19,100.00 (+)
- 매수옵션대금 : 0.159(매수체결가격) x 10(수량) x 10,000(승수) = $15,900.00 (-) - 옵션매매손익 : $19,100.00 - $15,900.00 = $3,200.00 (거래수수료 미포함) |
주의사항 | Reference |
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 | Note | 금선물(GC) 1계약 |
계약단위 | Contract Size | 100 온스 (Troy Ounce) |
승수 | Multiplier | $100 |
가격표시 | Quotation | US 달러 |
계약월물 | Contract Month | 연속월물 20개 + 반기월물 12개 |
행사가설정 | Exercise price | 5 달러 간격 |
호가단위 | Tick Size | 0.10 |
틱 가치 | Tick Value | USD 10.00 (0.10×100 온스) |
행사유형 | Exercise Type | 미국형 (매수포지션 보유자의 경우 만기일 이전 행사 가능) |
만기결제방식 | Settlement | 실물인수도 (권리행사 시 선물포지션 생성) |
권리행사 | Exercise | 조기행사: 최종거래일 전일까지 ITM 매수→조기행사 가능, ATM/OTM 매수→거래소 승인 시 조기행사 가능 만기행사: 최종거래일에 ITM 종목은 자동행사, ATM/OTM 종목은 자동소멸 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 없음 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 전월 마지막 영업일 이전 4영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:00 (최종거래일 : 익일 오전 03:30(썸머타임 02:30) 종료)
|
손익계산 | Profit |
- 매수옵션대금 : 51.50(매수체결가격) x 10(수량) x 100(승수) = $51,500.00 (-)
- 매도옵션대금 : 61.70(매도체결가격) x 10(수량) x 100(승수) = $61,700.00 (+) - 옵션매매손익 : $61,700.00 - $51,500.00 = $10,200.00 (거래수수료 미포함) |
주의사항 | Reference |
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 | Note | 옥수수선물(ZC) 1계약 |
계약단위 | Contract Size | 5,000 부쉘 |
승수 | Multiplier | $50 |
가격표시 | Quotation | US 센트 |
계약월물 | Contract Month | 선물거래 표준월물(3,5,7,9,12월물) + 연속월물 1~3개 (연속월물 기초자산은 선물 최근월물) |
행사가설정 | Exercise price | 5 센트 간격 (특정조건 시 10 센트 간격) |
호가단위 | Tick Size | 0.125 |
틱 가치 | Tick Value | USD 6.25 (0.125×5,000 부쉘) |
행사유형 | Exercise Type | 미국형 (매수포지션 보유자의 경우 만기일 이전 행사 가능) |
만기결제방식 | Settlement | 실물인수도 (권리행사 시 선물포지션 생성) |
권리행사 | Exercise | 조기행사: 최종거래일 전일까지 ITM 매수→조기행사 가능, ATM/OTM 매수→거래소 승인 시 조기행사 가능 만기행사: 최종거래일에 ITM 종목은 자동행사, ATM/OTM 종목은 자동소멸 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 가격변동제한폭은 수시로 달라질 수 있으며, CME거래소 기준을 참고하시기 바랍니다. (참고 : https://www.cmegroup.com/trading/price-limits.html#agricultural?redirect=/trading/price-limit-update.html) |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 전월 마지막 금요일 (마지막 영업일로부터 최소 2영업일 전) |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 10:00 ~ 오후 10:45 / 오후 11:30 ~ 익일 오전 04:15
|
손익계산 | Profit |
- 매수옵션대금 : 20.125(매수체결가격) x 10(수량) x 50(승수) = $10,062.50 (-)
- 매도옵션대금 : 32.500(매도체결가격) x 10(수량) x 50(승수) = $16,250.00 (+) - 옵션매매손익 : $16,250.00 - $10,062.50 = $6,187.50 (거래수수료 미포함) |
주의사항 | Reference | - 기초자산은 5,000부쉘이고 가격표시방법이 1부쉘당 센트이기 때문에 옵션대금을 달러로 계산하기 위하여 거래승수는 50임. |
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 | Note | 소맥선물(ZW) 1계약 |
계약단위 | Contract Size | 5,000 부쉘 |
승수 | Multiplier | $50 |
가격표시 | Quotation | US 센트 |
계약월물 | Contract Month | 선물거래 표준월물(3,5,7,9,12월물) + 연속월물 1~3개 (연속월물 기초자산은 선물 최근월물) |
행사가설정 | Exercise price | 5 센트 간격 (특정조건 시 10 센트 간격) |
호가단위 | Tick Size | 0.125 |
틱 가치 | Tick Value | USD 6.25 (0.125×5,000 부쉘) |
행사유형 | Exercise Type | 미국형 (매수포지션 보유자의 경우 만기일 이전 행사 가능) |
만기결제방식 | Settlement | 실물인수도 (권리행사 시 선물포지션 생성) |
권리행사 | Exercise | 조기행사: 최종거래일 전일까지 ITM 매수→조기행사 가능, ATM/OTM 매수→거래소 승인 시 조기행사 가능 만기행사: 최종거래일에 ITM 종목은 자동행사, ATM/OTM 종목은 자동소멸 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 가격변동제한폭은 수시로 달라질 수 있으며, CME거래소 기준을 참고하시기 바랍니다. (참고 : https://www.cmegroup.com/trading/price-limits.html#agricultural?redirect=/trading/price-limit-update.html) |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 전월 마지막 금요일 (마지막 영업일로부터 최소 2영업일 전) |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 10:00 ~ 오후 10:45 / 오후 11:30 ~ 익일 오전 04:15
|
손익계산 | Profit |
- 매수옵션대금 : 21.375(매수체결가격) x 10(수량) x 50(승수) = $10,687.50 (-)
- 매도옵션대금 : 33.750(매도체결가격) x 10(수량) x 50(승수) = $16,875.00 (+) - 옵션매매손익 : $16,875.00 - $10,687.50 = $6,187.50 (거래수수료 미포함) |
주의사항 | Reference | - 기초자산은 5,000부쉘이고 가격표시방법이 1부쉘당 센트이기 때문에 옵션대금을 달러로 계산하기 위하여 거래승수는 50임. |
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 | Note | 대두선물(ZS) 1계약 |
계약단위 | Contract Size | 5,000 부쉘 |
승수 | Multiplier | $50 |
가격표시 | Quotation | US 센트 |
계약월물 | Contract Month | 선물거래 표준월물(1,3,5,7,8,9,11월물) + 연속월물 1개 (연속월물 기초자산은 선물 최근월물) |
행사가설정 | Exercise price | 10 센트 간격 (특정조건 시 20 센트 간격) |
호가단위 | Tick Size | 0.125 |
틱 가치 | Tick Value | USD 6.25 (0.125×5,000 부쉘) |
행사유형 | Exercise Type | 미국형 (매수포지션 보유자의 경우 만기일 이전 행사 가능) |
만기결제방식 | Settlement | 실물인수도 (권리행사 시 선물포지션 생성) |
권리행사 | Exercise | 조기행사: 최종거래일 전일까지 ITM 매수→조기행사 가능, ATM/OTM 매수→거래소 승인 시 조기행사 가능 만기행사: 최종거래일에 ITM 종목은 자동행사, ATM/OTM 종목은 자동소멸 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 가격변동제한폭은 수시로 달라질 수 있으며, CME거래소 기준을 참고하시기 바랍니다. (참고 : https://www.cmegroup.com/trading/price-limits.html#agricultural?redirect=/trading/price-limit-update.html) |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 전월 마지막 금요일 (마지막 영업일로부터 최소 2영업일 전) |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 10:00 ~ 오후 10:45 / 오후 11:30 ~ 익일 오전 04:15
|
손익계산 | Profit |
- 매수옵션대금 : 73.125(매수체결가격) x 10(수량) x 50(승수) = $36,562.50 (-)
- 매도옵션대금 : 81.875(매도체결가격) x 10(수량) x 50(승수) = $43,937.50 (+) - 옵션매매손익 : $43,937.50 - $36,562.50 = $7,375.50 (거래수수료 미포함) |
주의사항 | Reference | - 기초자산은 5,000부쉘이고 가격표시방법이 1부쉘당 센트이기 때문에 옵션대금을 달러로 계산하기 위하여 거래승수는 50임. |
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | E-Mini 나스닥 선물(NQ) 1계약 |
계약단위 | Contract Size | 20 |
승수 | Multiplier | $20 |
가격표시 | Quotation | Point |
계약월물 | Contract Month | 표준월물(3,6,9,12월물) + 연속월물 2개 (연속월물 기초자산은 선물 최근월물) |
행사가설정 | Exercise price | 10Point 간격 |
호가단위 | Tick Size | 0.05 (프리미엄 3.00 초과할 경우 0.25) |
틱 가치 | Tick Value | USD 1.00 (0.05 × 20 Point), 호가단위 0.25의 경우 USD 5.00 |
행사유형 | Exercise Type | 미국형 (매수포지션 보유자의 경우 만기일 이전 행사 가능) |
만기결제방식 | Settlement | 실물인수도(권리행사 시 선물포지션 생성/연속월물) 및 현금결제(표준월물) |
권리행사 | Exercise | 조기행사: 최종거래일 전일까지 ITM 매수→조기행사 가능, ATM/OTM 매수→거래소 승인 시 조기행사 가능 만기행사: 최종거래일에 ITM 종목은 자동행사, ATM/OTM 종목은 자동소멸 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 없음 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 3번째 금요일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 06:15 / 익일 오전 06:30 ~ 익일 오전 07:15 (최종거래일 : 표준월물 오후 23:30 종료 / 연속월물 익일 오전 06:15 종료)
|
주의사항 | Reference |
- 선물거래 표준월물 상품은 만기결제방식이 현금결제이며, 연속월물은 실물인수도임 - 기본 호가단위(Tick Size)는 0.05이며, 프리미엄이 3을 초과할 경우 0.25로 변경됨 - 표준월물 최종거래일의 거래시간은 23:30(썸머타임 적용 시 22:30)에 조기종료 됨 |

손익계산(예시)
E-mini Nasdaq100 4월몰 콜 2770 10계약 매수 @50.75
E-mini Nasdaq100 4월몰 콜 2770 10계약 매도 @53.00
E-mini Nasdaq100 4월몰 콜 2770 10계약 매도 @53.00
- 매수옵션대금
- 50.75(매수체결가격)×10(수량)×20(승수)=$10,150.00(-)
- 매도옵션대금
- 53.000(매도체결가격)×10(수량)×20(승수)=$10,600.00(+)
옵션매매손익
10,600.00 - $10,150.00 = $450.00 ※거래수수료는 미포함구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 호주달러 선물(6A) 1계약 |
계약단위 | Contract Size | AUD 100,000 |
승수 | Multiplier | 100,000 |
가격표시 | Quotation | USD / AUD |
계약월물 | Contract Month | 표준월물(3,6,9,12월물) 4개 + 연속월물 2개 (연속월물 기초자산은 선물 최근월물) |
행사가설정 | Exercise price | 0.005 간격 |
호가단위 | Tick Size | $0.0001 (프리미엄 0.0005 미만일 경우 0.00005) |
틱 가치 | Tick Value | USD 10.00 (0.0001 × 100,000), 호가단위 0.00005의 경우 USD 5.00 |
행사유형 | Exercise Type | 미국형(매수포지션 보유자의 경우 만기일 이전 행사 가능) |
만기결제방식 | Settlement | 실물인수도 |
권리행사 | Exercise | 조기행사: 최종거래일 전일까지 ITM 매수→조기행사 가능, ATM/OTM 매수→거래소 승인 시 조기행사 가능 만기행사: 최종거래일에 ITM 종목은 자동행사, ATM/OTM 종목은 자동소멸 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 없음 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 3번째 수요일로부터 2주 전 금요일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:00 (최종거래일 : 익일 00:00(썸머타임 23:00) 종료)
|
주의사항 | Reference |
- 선물거래 표준월물 상품은 만기결제방식이 현금결제이며, 연속월물은 실물인수도임 - 기본 호가단위(Tick Size)는 0.0001이며, 프리미엄이 0.0005 미만일 경우 0.00005로 변경됨 - 표준월물 최종거래일의 거래시간은 05:00(썸머타임 적용 시 04:00)에 조기종료 됨 |

손익계산(예시)
호주달러 4월몰 풋 1,020 10계약 매수 @0.0027
호주달러 4월몰 풋 1,020 10계약 매도 @0.0040
호주달러 4월몰 풋 1,020 10계약 매도 @0.0040
- 매수옵션대금
- 0.0027(매수체결가격)×10(수량)×100,000(승수)=$2,700(-)
- 매도옵션대금
- 0,0040(매도체결가격)×10(수량)×100,000(승수)=$4,000(+)
옵션매매손익
4,000 - $2,700 = $1,300 ※거래수수료는 미포함구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 유로 선물(6E) 1계약 |
계약단위 | Contract Size | EUR 125,000 |
승수 | Multiplier | 125,000 |
가격표시 | Quotation | USD / EUR |
계약월물 | Contract Month | 표준월물(3,6,9,12월물) 4개 + 연속월물 2개 (연속월물 기초자산은 선물 최근월물) |
행사가설정 | Exercise price | 0.005 간격 |
호가단위 | Tick Size | $0.0001 (프리미엄 0.0005 미만일 경우 0.00005) |
틱 가치 | Tick Value | USD 12.50 (0.0001 × 125,000), 호가단위 0.00005의 경우 USD 6.25 |
행사유형 | Exercise Type | 미국형(매수포지션 보유자의 경우 만기일 이전 행사 가능) |
만기결제방식 | Settlement | 실물인수도 |
권리행사 | Exercise | 조기행사: 최종거래일 전일까지 ITM 매수→조기행사 가능, ATM/OTM 매수→거래소 승인 시 조기행사 가능 만기행사: 최종거래일에 ITM 종목은 자동행사, ATM/OTM 종목은 자동소멸 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 없음 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 3번째 수요일로부터 2주 전 금요일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:00 (최종거래일 : 익일 00:00(썸머타임 23:00) 종료)
|
주의사항 | Reference |
- 선물거래 표준월물 상품은 만기결제방식이 현금결제이며, 연속월물은 실물인수도임 - 기본 호가단위(Tick Size)는 0.0001이며, 프리미엄이 0.0005 미만일 경우 0.00005로 변경됨 - 표준월물 최종거래일의 거래시간은 05:00(썸머타임 적용 시 04:00)에 조기종료 됨 |

손익계산(예시)
Euro FX 4월몰 콜 1,300 10계약 매수 @0.0063
Euro FX 4월몰 콜 1,300 10계약 매도 @0.0085
Euro FX 4월몰 콜 1,300 10계약 매도 @0.0085
- 매수옵션대금
- 0.0063(매수체결가격)×10(수량)×125,000(승수)=$7,875(-)
- 매도옵션대금
- 0.0085(매도체결가격)×10(수량)×125,000(승수)=$10,625(+)
옵션매매손익
10,625 - $7,875 = $2,750 ※거래수수료는 미포함구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 일본 엔 선물(6J) 1계약 |
계약단위 | Contract Size | JPY 12,500,000 |
승수 | Multiplier | 12.5 |
가격표시 | Quotation | USD / JPY |
계약월물 | Contract Month | 표준월물(3,6,9,12월물) 4개 + 연속월물 2개 (연속월물 기초자산은 선물 최근월물) |
행사가설정 | Exercise price | 50 간격 |
호가단위 | Tick Size | 1 (프리미엄 5 미만일 경우 0.5) |
틱 가치 | Tick Value | USD 12.50 (1 × 12.5), 호가단위 0.5의 경우 USD 6.25 |
행사유형 | Exercise Type | 미국형(매수포지션 보유자의 경우 만기일 이전 행사 가능) |
만기결제방식 | Settlement | 실물인수도 |
권리행사 | Exercise | 조기행사: 최종거래일 전일까지 ITM 매수→조기행사 가능, ATM/OTM 매수→거래소 승인 시 조기행사 가능 만기행사: 최종거래일에 ITM 종목은 자동행사, ATM/OTM 종목은 자동소멸 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 없음 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 3번째 수요일로부터 2주 전 금요일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:00 (최종거래일 : 익일 00:00(썸머타임 23:00) 종료)
|
주의사항 | Reference |
- 선물거래 표준월물 상품은 만기결제방식이 현금결제이며, 연속월물은 실물인수도임 - 기본 호가단위(Tick Size)는 1.0이며, 프리미엄이 5.0미만일 경우 0.5로 변경됨 - 표준월물 최종거래일의 거래시간은 05:00(썸머타임 적용 시 04:00)에 조기종료 됨 |

손익계산(예시)
일본 엔 4월몰 풋 10500 10계약 매수 @115.0
일본 엔 4월몰 풋 10500 10계약 매도 @140.0
일본 엔 4월몰 풋 10500 10계약 매도 @140.0
- 매수옵션대금
- 115.0(매수체결가격)×10(수량)×12.5(승수)=$14,375(-)
- 매도옵션대금
- 140.0(매도체결가격)×10(수량)×12.5(승수)=$17,500(+)
옵션매매손익
17,500 - $14,375 = $3,125 ※거래수수료는 미포함구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | - E-mini S&P 500 종목을 기초자산으로 하는 주간 옵션 상품 - 매 분기 월물에 대하여 첫째주, 둘째주, 넷째주 만기의 옵션을 상장시킨다. |
승수 | Multiplier | 50 USD * index |
가격표시 | Quotation | USD |
계약월물 | Contract Month | 매월 1,2,4번째 주 상장 옵션 중 가장 빠른 4개월물 |
호가단위 | Tick Size | 프리미엄 5.00 초과 = 0.25 프리미엄 5.00 이하 = 0.05 |
틱 가치 | Tick Value | 틱단위가 0.25일 때 = $12.5 틱단위가 0.05일 때 = $2.5 |
행사유형 | Exercise Type | 유러피안 |
행사가격 | Exercise price | 5 Point 간격 |
만기결제방식 | Settlement | 실물인수도 |
최초통보일 | First Notice Day | 없음 (최종거래일) |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월물 해당 주 금요일 (최종거래일 : 익일 오전 07:00(썸머타임 06:00) 종료) |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:15 (익일 오전 06:15 ~06:30은 휴장시간) |

손익계산(예시)
E-mini S&P 500 Weekly Option
- 매수
- 10계약 @7.00
- 매도
- 10계약 @7.50
순손익 = USD 250
(0.5 × 10계약 × USD 50 거래수수료 미포함)유의사항
- 상기 내용은 거래소의 정책에 따라 변경될 수 있으며, 단순 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
-
미국소재, 유럽소재, 호주소재 거래소의 경우 섬머타임제를 시행하여 섬머타임 적용기간 중 거래시간이 1시간 앞당겨 집니다.
거래소별 상품별로 섬머타임 적용여부를 확인하여 거래에 유의하여 주시기 바랍니다.
※유럽 섬머타임 기간 : 3월 마지막주 일요일~10월 마지막주 일요일 / 미국 섬머타임 기간 : 3월 2 째주 일요일~11월 첫째주 일요일 / 호주 섬머타임 기간: 10월 첫째주 일요일~4월 첫째주 일요일 - 당사는 해외선물 실물인수도 상품에 있어서 인수도, 운송 및 보험 등에 관한 위험부담을 이유로 실물인수도를 취급하지 않으며 해외선물의 모든 상품을 현금결제로 일괄처리하고 있습니다. 이에 최종 거래종료일은 최초통보일(FND)과 최종거래일(LTD) 중 선 도래하는 날짜로 설정하오니 거래에 유의하여 주시기 바랍니다.
※ 최종거래일(LTD)까지 잔존기간이 남아있다고 해도 최초통보일(FND)이 경과한 경우, 거래소가 미결제약정 보유자 중에서 임의로 실물인수도 대상으로 지정할 수 있는 위험이 존재하기 때문에 최초통보일(FND) 이전 1영업일까지 보유 미결제약정을 모두 청산하여야 합니다.