상품소개
FX마진 상품 개요
구분 | Standard Size 상품 (100,000 단위) |
---|---|
거래소 | 장외(OTC) |
거래대상 | EUR/USD/GBP/JPY/CAD/AUD/CHF/NZD 통화간 조합중 25개 통화쌍 |
거래단위 | 기준통화의 100,000 예) USD/JPY : $100,000 |
개시/유지증거금 | 개시증거금 : $10,000 (약 10%) 유지증거금 : $5,000 (약 5%) |
일일가격변동제한폭 | 제한 없음 |
롤오버 이자 (Rollover Interest) |
각 국의 기준금리로 결정됨 월,화,목,금요일 : 1일분 이자발생, 수요일 : 3일분 이자발생 |
스프레드 | 변동 스프레드 대략 2~5pips 이나 시장상황에 따라 변동할 수 있음 |
레버리지 | 10% (1:10) |
마진콜 | 예탁금이 유지증거금 이하로 하락 시 보유포지션을 시장가로 강제, 자동청산 |
거래시간 | 월요일 07:00~토요일 07:00 (Summer Time 적용 시: 월요일 06:00~토요일 06:00) FXCM은 월요일 07:00 ~ 토요일 06:55 (서머타임 시 1시간씩 당겨집니다.) * 당사 내 FDM간, 타사와의 거래시간이 다를 수 있습니다. |
한국투자증권 취급 종목
AUD/CAD | AUD/CHF | AUD/JPY | AUD/NZD | AUD/USD |
CAD/JPY | EUR/AUD | EUR/CHF | EUR/GBP | EUR/JPY |
EUR/NZD | EUR/USD | GBP/AUD | GBP/CHF | GBP/JPY |
GBP/NZD | GBP/USD | NZD/JPY | NZD/USD | USD/CAD |
USD/CHF | USD/JPY |
- 표시된 빨간색 통화쌍은 FX마진 통화쌍 중에서 거래량이 활발한 종목입니다.
FDM 코드 및 종목 표기
FDM 코드 | Standard 종목 표기 |
---|---|
SBI | · 기준통화/상대통화(SBI) - EUR/USD(SBI), USD/JPY(SBI)… |
MP (Money Partners) |
· 기준통화/상대통화(MP) - EUR/USD(MP), USD/JPY(MP)… |
거래통화
기호 | 국가 | 화폐 | 별칭 |
---|---|---|---|
USD | United States(미국) | Dollar | Buck |
EUR | Euro members(독일, 프랑스 등) | Euro | Fiber |
JPY | Japan(일본) | Yen | Yen |
GBP | Great Britain(영국) | Pound | Cable |
CHF | Switzerland(스위스) | Franc | Swissy |
CAD | Canada(캐나다) | Dollar | Loonie |
AUD | Australia(호주) | Dollar | Aussie |
Aussie | New Zealand(뉴질랜드) | Dollar | Kiwi |
- 주요 8개국의 화폐단위를 기초로 하여 두가지를 하나의 pair로 하여 서로 다른 이종통화로 종목이 구성됩니다.
해외선물옵션/FX마진 24시간 데스크 ☎1577-1282