중국/홍콩
홍콩
거래소명 | 홍콩 | 가격제한폭 | 제한 없음 |
---|---|---|---|
대표지수명 | 홍콩 항셍지수 | ||
거래일 | 월요일~금요일 | ||
거래시간 | 동시호가 | 10:00~10:15(주문접수, 20분체결),10:15~10:30 주문불가 | |
오전장 | 10:30~13:00 | ||
오후장 | 14:00~17:00 | ||
마감 동시호가 | 17:00~17:10(17:06이후 정정/취소 불가) | ||
주문단가 | 지정가 | ||
거래단위 | 개별주식에 따라 상이 | ||
거래세 | 인지세 0.13%(수수료에 포함) | ||
주문방법 | HTS(eFriend Plus/Force)/MTS(한국투자) 주문 및 전화주문 가능 | ||
결제일 (국내, 현지) | T+2일 | ||
투자한도 | 없음 | ||
환전방법 | HTS(eFriend Plus/Force)/MTS(한국투자) 및 전화 통해 실시간 환전 가능 (09:00~23:30,00:10~06:00) | ||
화폐단위 | 홍콩달러(HKD) | ||
특이사항 | 홍콩주식시장은 일중매매(데이트레이딩)가 가능함. |
대표 지수 설명
홍콩항셍지수 | 홍콩증권거래소에서 선택된 회사들의 유동주식 시가총액 가중지수. 지수의 구성종목들은 4개의 하위지수: 상공업, 금융업, 유틸리티업 및 부동산업으로 나뉘어져 있음. 해당지수는 1964년 7월 31일 기준값 100으로 산출. |
---|---|
항셍H지수 | 홍콩 거래소에 상장된 중국 국영기업 H-share로 구성된 유동자본 가중지수. 항셍 중국본사 기업주종합지수에 포함되어 있음. 해당지수는 2000년 1월 3일 기준값 2,000으로 산정. |