원리금 보장상품 적용금리
공시시각 | 2022-06-27 17:00 | 직전3개월 금리 추이 | 다운로드 |
---|
자사제공상품 [금리적용일자 : 2022-07-01 ~ 2022-07-31]
(단위: 연,세전,%)
상품명 | 만기 | 적용금리 | 약관/상품설명서 | ||
---|---|---|---|---|---|
DB | DC | IRP | |||
한국투자증권 원리금보장ELB | 3개월 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | |
한국투자증권 원리금보장ELB | 1년 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |
한국투자증권 원리금보장ELB | 2년 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |
한국투자증권 원리금보장ELB | 3년 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |
한국투자증권 RP | 1년 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 상품설명서 |
타사제공상품 [금리적용일자 : 2022-07-01 ~ 2022-07-31]
(단위: 연,세전,%)
상품명 | 만기 | 적용금리 | 약관/상품설명서 | ||
---|---|---|---|---|---|
DB | DC | IRP | |||
산업은행 정기예금 | 6개월 | 2.41 | 2.31 | 2.31 | 약관 상품설명서 |
산업은행 정기예금 | 1년 | 3.01 | 2.91 | 2.91 | |
산업은행 정기예금 | 2년 | 3.21 | 3.11 | 3.11 | |
산업은행 정기예금 | 3년 | 3.41 | 3.31 | 3.31 | |
산업은행 정기예금 | 5년 | 3.49 | 3.39 | 3.39 | |
국민은행 정기예금 | 6개월 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 약관 상품설명서 |
국민은행 정기예금 | 1년 | 3.04 | 2.94 | 2.94 | |
국민은행 정기예금 | 2년 | 3.25 | 3.15 | 3.15 | |
국민은행 정기예금 | 3년 | 3.31 | 3.21 | 3.21 | |
국민은행 정기예금 | 5년 | 3.41 | 3.31 | 3.31 | |
농협은행 정기예금 | 6개월 | 2.37 | 2.27 | 2.27 | 약관 상품설명서 |
농협은행 정기예금 | 1년 | 3.03 | 2.93 | 2.93 | |
농협은행 정기예금 | 2년 | 3.28 | 3.18 | 3.18 | |
농협은행 정기예금 | 3년 | 3.42 | 3.32 | 3.32 | |
농협은행 정기예금 | 5년 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | |
우리은행 정기예금 | 3개월 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 약관 상품설명서 |
우리은행 정기예금 | 6개월 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | |
우리은행 정기예금 | 1년 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | |
우리은행 정기예금 | 2년 | 3.45 | 3.35 | 3.35 | |
우리은행 정기예금 | 3년 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | |
우리은행 정기예금 | 5년 | 3.65 | 3.55 | 3.55 | |
SC제일은행 정기예금 | 1년 | 3.55 | 약관 상품설명서 | ||
우체국 정기예금 | 3개월 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 약관 상품설명서 |
우체국 정기예금 | 6개월 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
우체국 정기예금 | 1년 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
우체국 정기예금 | 2년 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |
우체국 정기예금 | 3년 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | |
우체국 정기예금 | 5년 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
하나은행 정기예금 | 6개월 | 2.38 | 2.28 | 약관 상품설명서 | |
하나은행 정기예금 | 1년 | 3.05 | 2.95 | ||
하나은행 정기예금 | 2년 | 3.36 | 3.26 | ||
하나은행 정기예금 | 3년 | 3.43 | 3.33 | ||
하나은행 정기예금 | 5년 | 3.50 | 3.40 | ||
신한은행 정기예금 | 6개월 | 2.47 | 2.37 | 2.37 | 약관 상품설명서 |
신한은행 정기예금 | 1년 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | |
신한은행 정기예금 | 2년 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | |
신한은행 정기예금 | 3년 | 3.24 | 3.14 | 3.14 | |
신한은행 정기예금 | 5년 | 3.33 | 3.23 | 3.23 | |
애큐온저축은행 정기예금 | 3개월 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 약관 상품설명서 |
애큐온저축은행 정기예금 | 6개월 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
애큐온저축은행 정기예금 | 1년 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | |
애큐온저축은행 정기예금 | 2년 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | |
애큐온저축은행 정기예금 | 3년 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | |
OSB저축은행 정기예금 | 1년 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | 약관 상품설명서 |
DB저축은행 정기예금 | 1년 | 3.00 | 3.15 | 3.15 | 약관 상품설명서 |
DB저축은행 정기예금 | 2년 | 3.20 | 3.20 | ||
푸른상호저축은행 정기예금 | 1년 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | 약관 상품설명서 |
푸른상호저축은행 정기예금 | 2년 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | |
SBI저축은행 정기예금 | 1년 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 약관 상품설명서 |
SBI저축은행 정기예금 | 2년 | 3.60 | 3.45 | 3.45 | |
SBI저축은행 정기예금 | 3년 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | |
유안타저축은행 정기예금 | 1년 | 3.57 | 3.37 | 3.37 | 약관 상품설명서 |
유안타저축은행 정기예금 | 2년 | 3.72 | 3.52 | 3.52 | |
유안타저축은행 정기예금 | 3년 | 3.87 | 3.67 | 3.67 | |
바로저축은행 정기예금 | 1년 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 약관 상품설명서 |
바로저축은행 정기예금 | 2년 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
바로저축은행 정기예금 | 3년 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
다올저축은행 정기예금 | 1년 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 약관 상품설명서 |
다올저축은행 정기예금 | 2년 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | |
다올저축은행 정기예금 | 3년 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | |
NH저축은행 정기예금 | 1년 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | 약관 상품설명서 |
NH저축은행 정기예금 | 2년 | 3.60 | 3.30 | 3.30 | |
대신저축은행 정기예금 | 1년 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 약관 상품설명서 |
대신저축은행 정기예금 | 2년 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | |
대신저축은행 정기예금 | 3년 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | |
OK저축은행 정기예금 | 1년 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 약관 상품설명서 |
OK저축은행 정기예금 | 2년 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | |
웰컴저축은행 정기예금 | 1년 | 3.32 | 3.12 | 3.12 | 약관 상품설명서 |
JT친애저축은행 정기예금 | 1년 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 약관 상품설명서 |
JT친애저축은행 정기예금 | 2년 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
JT친애저축은행 정기예금 | 3년 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
BNK저축은행 정기예금 | 1년 | 3.00 | 약관 상품설명서 | ||
모아저축은행 정기예금 | 1년 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 약관 상품설명서 |
모아저축은행 정기예금 | 2년 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | |
모아저축은행 정기예금 | 3년 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | |
페퍼저축은행 정기예금 | 1년 | 3.30 | 3.21 | 3.21 | 약관 상품설명서 |
페퍼저축은행 정기예금 | 2년 | 3.35 | 3.25 | 3.25 | |
페퍼저축은행 정기예금 | 3년 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | |
JT저축은행 정기예금 | 3개월 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 약관 상품설명서 |
JT저축은행 정기예금 | 6개월 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | |
JT저축은행 정기예금 | 1년 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | |
JT저축은행 정기예금 | 2년 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | |
JT저축은행 정기예금 | 3년 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | |
한화저축은행 정기예금 | 1년 | 3.60 | 3.35 | 3.35 | 약관 상품설명서 |
신한저축은행 정기예금 | 1년 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 약관 상품설명서 |
신한저축은행 정기예금 | 2년 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
신한저축은행 정기예금 | 3년 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
한국투자저축은행 정기예금 | 3개월 | 2.81 | 약관 상품설명서 | ||
한국투자저축은행 정기예금 | 6개월 | 3.05 | |||
한국투자저축은행 정기예금 | 1년 | 3.41 | |||
한국투자저축은행 정기예금 | 2년 | 3.51 | |||
한국투자저축은행 정기예금 | 3년 | 3.61 | |||
IBK저축은행 정기예금 | 1년 | 2.60 | 1.85 | 1.85 | 약관 상품설명서 |
IBK저축은행 정기예금 | 2년 | 2.60 | 1.85 | 1.85 | |
IBK저축은행 정기예금 | 3년 | 2.60 | 1.85 | 1.85 | |
교보증권 원리금보장ELB | 1년 | 해당사항 없음 | |||
신한금융투자 원리금보장ELB | 1년 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 해당사항 없음 |
대신증권 원리금보장ELB | 1년 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 해당사항 없음 |
미래에셋증권 원리금보장ELB | 1년 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 해당사항 없음 |
메리츠증권 원리금보장ELB | 1년 | 해당사항 없음 | |||
NH투자증권 원리금보장ELB | 1년 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 해당사항 없음 |
KB증권 원리금보장ELB | 1년 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 해당사항 없음 |
현대차증권 원리금보장ELB | 1년 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 해당사항 없음 |
삼성증권 원리금보장ELB | 1년 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 해당사항 없음 |
하이투자증권 원리금보장ELB | 1년 | 3.50 | 해당사항 없음 | ||
키움증권 원리금보장ELB | 1년 | 해당사항 없음 | |||
하나증권 원리금보장ELB | 1년 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 해당사항 없음 |
(주)비엔케이투자증권 원리금보장ELB | 1년 | 해당사항 없음 | |||
우리종합금융 발행어음 | 1년 | 3.70 | 약관 상품설명서 | ||
흥국생명 이율보증형보험 | 1년 | 2.95 | 약관 상품설명서 | ||
신한생명 이율보증형보험 | 1년 | 2.90 | 약관 상품설명서 | ||
푸본현대생명 이율보증형보험 | 1년 | 3.05 | 약관 상품설명서 | ||
푸본현대생명 이율보증형보험 | 2년 | 3.30 | |||
IBK연금보험 이율보증형보험 | 1년 | 3.35 | 약관 상품설명서 | ||
IBK연금보험 이율보증형보험 | 2년 | 3.45 | |||
동양생명 이율보증형보험 | 1년 | 3.00 | 약관 상품설명서 | ||
메리츠화재 이율보증형보험 | 1년 | 약관 상품설명서 | |||
롯데손보 이율보증형보험 | 1년 | 3.45 | 약관 상품설명서 | ||
KB손보 이율보증형보험 | 1년 | 3.25 | 약관 상품설명서 | ||
DB손보 이율보증형보험 | 1년 | 3.00 | 약관 상품설명서 |
유의사항
- 자산관리기관과 동일한 상품제공기관에서 제공하는 원리금보장상품은 (RP 제외) 편입이 불가할 수 있습니다. (감독규정 제11조 제2항 4호, 제12조 제3항 3호)
- 타사제공상품은 한도 소진 등의 사유로 편입이 불가할 수 있습니다.
- ELB는 회사가 내부적으로 정한 최저 발행규모에 미달하는 경우 발행이 취소될 수 있습니다.
- 표기된 금리는 공시금리(또는 약정이율)를 기준으로 작성되었습니다. 복리상품의 경우 연환산수익률이 표기된 금리와 상이할 수 있습니다.
- 상품매수 기준시간 이후 익영업일에 매수처리됩니다. (ELB의 경우 기준시간 이후 청약 불가)
- - 매수기준시간 예금, GIC, 발행어음: 12시 39분 / ELB: 12시 59분 / RP: 16시 59분