선물옵션 상품소개
주가지수선물옵션
코스피200선물
구분 | 내용 |
---|---|
상품명 | 코스피200선물 |
기초자산 | 코스피200지수 |
거래단위 | KOSPI200선물가격 x 25만(거래승수) |
결제월 | 3, 6, 9, 12월 |
상장결제월 | 3년 이내 7개 결제월(3, 9월 : 각 1개, 6월 2개, 12월 3개) |
가격의 표시 | KOSPI200의 지수(소수점 둘째 자리까지 표시) |
호가가격단위 | 0.05 포인트 |
최소가격변동금액 | 12,500 (25만원 x 0.05) |
거래시간 | 09:00 ~ 15:45(단일가매매 15:35 ~ 15:45) 최종거래일 09:00 ~ 15:20 |
최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일 |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
권리행사 | 최종거래일에만 행사가능(European형 옵션) |
결제방법 | 현금결제 |
가격제한폭 | 1단계 ±8% / 2단계 ±15% / 3단계 ±20% |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30 ~ 09:00) 및 거래종료시(15:35 ~ 15:45) 균형가격에 의해 거래체결 (단일가호가시간 종료 전 1분간은 불공정거래 예방 등을 위해 호가 취소 및 정정이 제한됩니다.) |
필요적 거래중단 (CircuitBreakers) |
선물가격/현물가격 급변시 선물거래 일시중단 |
코스피200옵션
구분 | 내용 |
---|---|
상품명 | 코스피200옵션 |
기초자산 | 코스피200지수 |
거래단위 | KOSPI200옵션가격×25만(거래승수) |
결제월 | 최근 연속 6개월 및 3, 6, 9, 12월 |
상장결제월 | 3년 이내의 11개 결제월 |
행사가격 설정 | ATM을 기준으로, 비분기월물은 최대 상하 40P 범위 내 설정되며, 분기월물은 최대 상하 60P 범위 내 설정 |
가격의 표시 | 원화(소수점 둘째 자리까지 표시) |
호가가격단위 | 프리미엄 10 이상 : 0.05p 프리미엄 10 미만 : 0.01p |
최소가격변동금액 | 0.01 포인트인 경우 : 2,500원 0.05 포인트인 경우 : 12,500원 |
거래시간 | 09:00 ~ 15:45(단일가매매 15:35 ~ 15:45) 최종거래일 09:00 ~ 15:20 |
최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일 |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
권리행사 | 최종거래일에만 행사가능(European형 옵션) |
결제방법 | 현금결제 |
가격제한폭 | 1단계 ±8% / 2단계 ±15% / 3단계 ±20% |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30 ~ 09:00) 및 거래종료시(15:35 ~ 15:45) 균형가격에 의해 거래체결 (단일가호가시간 종료 전 1분간은 불공정거래 예방 등을 위해 호가 취소 및 정정이 제한됩니다.) |
필요적 거래중단 (CircuitBreakers) |
선물거래 Circuit Breakers 발동시 옵션거래 일시중단 |
코스피200위클리옵션
구분 | 내용 |
---|---|
상품명 | 코스피200 위클리옵션 |
기초자산 | 코스피200지수 |
거래단위 | KOSPI200옵션가격×25만(거래승수) |
상장결제주 | 매주 목요일 다음 목요일을 만기(거래기간 1주일)로 하는 위클리옵션 1개 상장 ※ 월물옵션과 최종거래일이 겹치는 두번째 목요일만기 위클리옵션은 미상장 |
행사가격 설정 | ATM을 기준으로 최대 상하 20P 범위 내 설정 |
가격의 표시 | 원화(소수점 둘째 자리까지 표시) |
호가가격단위 | 프리미엄 10p 미만 : 0.01p 프리미엄 10p 이상 : 0.05p |
최소가격변동금액 | 프리미엄 10p 미만 : 0.01p x 250,000 = 2,500원 프리미엄 10p 이상 : 0.05p x 250,000 = 12,500원 |
거래시간 | 09:00 ~ 15:45(단일가매매 15:35 ~ 15:45) 최종거래일 09:00 ~ 15:20 |
최종거래일 | 각 결제주의 목요일 |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
권리행사 | 최종거래일에만 행사가능(European형 옵션) |
결제방법 | 현금결제 |
가격제한폭 | 1단계 ±8% / 2단계 ±15% / 3단계 ±20% |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30 ~ 09:00) 및 거래종료시(15:35 ~ 15:45) 균형가격에 의해 거래체결 (단일가호가시간 종료 전 1분간은 불공정거래 예방 등을 위해 호가 취소 및 정정이 제한됩니다.) |
필요적 거래중단 (CircuitBreakers) |
선물거래 Circuit Breakers 발동시 옵션거래 일시중단 |
KRX300선물
구분 | 내용 |
---|---|
상품명 | KRX300선물 |
기초자산 | KRX300 지수 (유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 주식 300종목을 대상으로 산출) |
거래승수 | 50,000 |
결제월 수 | 분기월 4개 (3,6,9,12월) |
호가가격 단위 | 0.2p |
호가유형 | 지정가만 가능 |
호가수량 한도 | 2,000계약 (유동성 관리상품은 200계약) |
거래시간 | 09:00 ~ 15:45 (최종거래일 도래종목은 15:20) |
최종거래일 | 결제월의 두 번째 목요일 |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
최종결제가격 | 최종거래일 KRX300 지수 종가 |
기본예탁금 | 현행과 동일 |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30 ~ 09:00) 및 거래종료시(15:35 ~ 15:45) 균형가격에 의해 거래체결 (단일가호가시간 종료 전 1분간은 불공정거래 예방 등을 위해 호가 취소 및 정정이 제한됩니다.) |
미니코스피200선물
구분 | 내용 |
---|---|
거래승수 | 5만 |
결제월수 | 6개 |
거래기간 | 6개월 |
선물 스프레드 종목수 | 5개 |
호가가격단위 | 0.02p |
호가유형 | 지정가만 가능 |
호가수량한도 | 10,000 계약 |
가격제한폭 확대방법 | 코스피200선물이 가격제한폭 확대요건에 해당되는 경우 미니 코스피200선물도 연계하여 동일하게 확대 |
기준가격 |
|
정산가격 |
|
실시간 가격제한 | 미적용 |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:00 ~ 09:00) 및 거래종료시(15:35 ~ 15:45) 균형가격에 의해 거래체결 (단일가호가시간 종료 전 1분간은 불공정거래 예방 등을 위해 호가 취소 및 정정이 제한됩니다.) |
미니코스피200옵션
구분 | 내용 |
---|---|
거래승수 | 5만 |
결제월수 | 6개 |
거래기간 | 6개월 |
행사가격 단위 | 2.5p |
호가가격단위 | 호가가격 3p 미만 : 0.01p 호가가격 3p 이상 : 0.02p 호가가격 10p 이상 : 0.05p |
호가유형 | 지정가만 가능 |
호가수량한도 | 10,000 계약 |
가격제한폭 확대방법 | 코스피200선물이 가격제한폭 확대요건에 해당되는 경우 미니 코스피200선물도 연계하여 동일하게 확대 |
기준가격 | 행사가격 및 결제월이 동일한 코스피200옵션 기준가격 (단, 호가가격 단위에 부합하지 않는 경우에는 가까운 가격으로 조정) |
위탁증거금 기준가격 | 행사가격 및 결제월이 동일한 코스피200옵션 위탁증거금 기준가격 |
실시간 가격제한 | 미적용 |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:00 ~ 09:00) 및 거래종료시(15:35 ~ 15:45) 균형가격에 의해 거래체결 (단일가호가시간 종료 전 1분간은 불공정거래 예방 등을 위해 호가 취소 및 정정이 제한됩니다.) |
변동성지수선물
구분 | 내용 |
---|---|
기초자산 | 코스피200 변동성 지수 (V-KOSPI200) |
거래수량단위 및 1계약의 금액 |
|
결제월 및 선물스프레드거래의 종목 |
|
최종거래일 및 최종결제일 |
|
거래시간 |
|
호가가격단위(Tick) | 0.05p (최소가격변동금액은 12,500원) |
호가의 종류, 조건, 정정·취소 및 입력제한 등 |
|
일일정산 |
|
최종결제가격 | 최종거래일 V-KOSPI200 종가 |
최종결제방법 | 현금결제 |
가격제한폭 | 1단계 ±30% / 2단계 ±45% / 3단계 ±60% |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:00 ~ 09:00) 및 거래종료시(15:35 ~ 15:45) 균형가격에 의해 거래체결 (단일가호가시간 종료 전 1분간은 불공정거래 예방 등을 위해 호가 취소 및 정정이 제한됩니다.) |
코스피200섹터지수선물
구분 | 내용 |
---|---|
기초자산 |
|
거래단위 | 코스피200섹터지수선물가격 × 10,000(거래승수) |
결제월 | 분기월(3, 9월)2개, 반기월(6월)2개, 연월(12월)3개 |
성장결제월 | 3년 이내의 7개 결제월(분기월(3, 9월)2개, 반기월(6월)2개, 연월(12월)3개) |
가격의 표시 | 코스피200섹터지수선물 수치(포인트) |
호가가격단위 | 0.2포인트 |
최소가격변동금액 | 2,000원 (1만원 × 0.2p) |
거래시간 | 09:00~15:45 (최종거래일 09:00~15:20) |
최종거래일 | 각 결제월의 두번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
결제방법 | 현금결제 |
가격제한폭 | 기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용 1단계 ±8% / 2단계 ±15% / 3단계 ±20% |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:00 ~ 09:00) 및 거래종료시(15:35 ~ 15:45) 균형가격에 의해 거래체결 (단일가호가시간 종료 전 1분간은 불공정거래 예방 등을 위해 호가 취소 및 정정이 제한됩니다.) |
필요적 거래중단 | 선물가격/현물가격 급변시 선물거래 일시 중단 |
배당지수선물
구분 | 내용 |
---|---|
상품명칭(기초자산) |
|
위탁증거금률 |
|
거래승수 | 2,000 |
결제월수 | 7개(연월물 3개, 반기월물 2개, 분기월물 2개) |
거래기간 | 연월물(12월물) 3년, 반기월물(6월물) 2년, 분기월물(3,9월물) 1년 |
선물 스프레드 종목수 | 6개 |
거래시간 | 09:00~15:45 (최종거래일 도래종목은 15:20) |
최종거래일 | 결제월의 두번째 목요일 |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
최종결제방법 | 현금결제 |
기준가격 |
|
호가가격단위 | 0.50p |
호가유형 | 지정가만 가능 |
호가수량한도 | 1,000 계약 |
가격제한폭 | 단계별 확대 (8% → 15% → 20%) |
실시간 가격제한 | 미적용 |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:00 ~ 09:00) 및 거래종료시(15:35 ~ 15:45) 균형가격에 의해 거래체결 (단일가호가시간 종료 전 1분간은 불공정거래 예방 등을 위해 호가 취소 및 정정이 제한됩니다.) |
코스닥150옵션
구분 | 내용 |
---|---|
상품명 | 코스닥150옵션 |
기초자산 | 코스닥150 지수 (코스닥시장에 상장된 주식 150종목을 대상으로 산출) |
거래승수 | 10,000 |
결제월수 | 6개 - 분기월(3,6,9,12월) 4개 및 기타월 2개 |
호가가격 단위 | 50p 이상 -> 0.5p / 50p 미만 -> 0.1p |
호가유형 | 지정가만 가능 |
호가수량 한도 | 1,000계약 (유동성 관리상품은 100계약) |
거래시간 | 09:00 ~ 15:45 (최종거래일 도래종목은 15:20) |
최종거래일 | 결제월의 두번째 목요일 |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
최종결제가격 | 최종거래일 코스닥150 지수 종가 |
기본예탁금 | 현행과 동일 |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:00 ~ 09:00) 및 거래종료시(15:35 ~ 15:45) 균형가격에 의해 거래체결 (단일가호가시간 종료 전 1분간은 불공정거래 예방 등을 위해 호가 취소 및 정정이 제한됩니다.) |
코스닥150선물
구분 | 내용 |
---|---|
상품명 | 코스닥150선물 |
기초자산 | 코스닥150지수 |
거래단위 | 코스닥 150 선물가격 x 10,000(거래승수) |
결제월 | 7개 |
호가가격단위 | 0.10 P |
최소가격변동금액 | 1,000 (10,000 x 0.10) |
거래시간 | 09:00 ~ 15:45(단일가매매 15:35 ~ 15:45) 최종거래일 09:00 ~ 15:20 |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:00 ~ 09:00) 및 거래종료시(15:35 ~ 15:45) 균형가격에 의해 거래체결 (단일가호가시간 종료 전 1분간은 불공정거래 예방 등을 위해 호가 취소 및 정정이 제한됩니다.) |
K-뉴딜지수 선물
구분 | 내용 |
---|---|
기초자산 |
- BBIG K-뉴딜 선물 - 2차전지 K-뉴딜 선물 - 바이오 K-뉴딜 선물 |
거래승수 | 1,000 |
결제월 | - 결제월 종목 : 총4개 분기월 (3,6,9,12 월물) |
호가가격 단위 | 0.5 포인트 |
호가수량 한도 | 1,000계약 |
호가의 종류 | 지정가만 가능(전량충족조건, 일부충족조건 허용) |
거래 시간 | 09:00 ~ 15:45 |
최종 거래일 | 분기월 두 번째 목요일(휴장일인 경우 앞당김) |
최종 결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
호가 가격 제한 | - 결제일 종목 단계별 확대(8%->15%->20%), 코스피200선물과 동일 |