선물옵션 상품소개
개별주식선물옵션
주식선물
구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초자산 | 개별 주식 | ||||||||||||||||||||||
거래단위 | 주식선물가격×10(거래승수) | ||||||||||||||||||||||
결제월 | 기타월(1,2,4,5,7,8,10,11월) 2개, 분기월(3,9월) 2개, 반기월(6월), 연월(12월) 3개 | ||||||||||||||||||||||
상장결제월 | 3년 이내의 9개 결제월 | ||||||||||||||||||||||
호가가격단위 |
|
||||||||||||||||||||||
거래시간 | 09:00~15:45 (최종거래일 도래종목은 15:20) | ||||||||||||||||||||||
최종거래일 | 각 결제월의 두번째 목요일 (공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) | ||||||||||||||||||||||
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 | ||||||||||||||||||||||
가격제한폭 | 1단계 ±10% / 2단계 ±20% / 3단계 ±30% | ||||||||||||||||||||||
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:00 ~ 09:00) 및 거래종료시(15:35 ~ 15:45) 균형가격에 의해 거래체결 (단일가호가시간 종료 전 1분간은 불공정거래 예방 등을 위해 호가 취소 및 정정이 제한됩니다.) |
||||||||||||||||||||||
필요적 거래중단 (Circuit Breakers) |
현물가격 급변 시 주식선물 거래 일시중단 | ||||||||||||||||||||||
증거금률 | 확인 |